اختر لغتك
المناهج الدراسية لقسم الرياضيات
المرحلة الأولى
المرحلة |
ت |
المادة |
عدد الساعات التدريسية |
عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
النظري |
العملي | ||||
الاولى |
1 |
التفاضل والتكامل |
3 |
2( مناقشة) |
8 |
2 |
اسس الرياضيات |
2 |
2 (مناقشة) |
6 | |
3 |
الجبر الخطي |
2 |
2 (مناقشة) |
6 | |
4 |
مقدمة في علم الحاسبات |
1 |
2 |
4 | |
5 |
الفيزياء النظرية |
2 |
- |
4 | |
6 |
علم النفس التربوي |
2 |
- |
4 | |
7 |
حقوق الانسان والديمقراطية |
2 |
- |
4 | |
8 |
اللغة العربية |
2 |
- |
4 | |
9 |
اسس التربية |
2 |
- |
4 | |
10 | اللغة الانكليزية | 1 | - | 2 | |
المجموع |
19 |
8 |
46 |
المرحلة الثانية
المرحلة | ت | المادة | عدد الساعات التدريسية | عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
النظري | العملي | ||||
الثانية | 1 | التفاضل والتكامل المتقدم | 3 | 2(مناقشة) | 8 |
2 | المعادلات التفاضلية الاعتيادية | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
3 | الجبر المجرد | 2 | 1(مناقشة) | 5 | |
4 | انظمة البديهيات والهندسة | 2 | 1(مناقشة) | 5 | |
5 | منهج البحث العلمي | 2 | - | 4 | |
6 | علم الحاسبات المتقدم | 1 | 2 | 4 | |
7 | علم نفس النمو | 2 | - | 4 | |
8 | ادارة تربوية | 2 | - | 4 | |
9 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 2 | |
المجموع | 17 | 8 | 42 |
المرحلة الثالثة
المرحلة | ت | المادة | عدد الساعات التدريسية | عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
النظري | العملي | ||||
الثالثة | 1 | التحليل الرياضي | 2 | 2(مناقشة) | 6 |
2 | الاحصاء والاحتمالية | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
3 | المعادلات التفاضلية الجزئية | 2 | 1(مناقشة) | 5 | |
4 | جبر الحلقات | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
5 | التحليل العددي | 2 | 2 | 6 | |
6 | مناهج وطرائق التدريس | 3 | - | 6 | |
7 | الارشاد والصحة النفسية | 2 | - | 4 | |
8 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 2 | |
المجموع | 16 | 9 | 41 |
المرحلة الرابعة
المرحلة | ت | المادة | عدد الساعات التدريسية | عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
النظري | العملي | ||||
الرابعة | 1 | التبولوجيا العامة | 2 | 2(مناقشة) | 6 |
2 | التحليل العقدي | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
3 | الاحصاء الرياضي | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
4 | مشروع التخرج | - | 2 | 2 | |
5 | اختياري1(التحليل الدالي) | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
6 | اختياري 2(امثلية) | 2 | 2(مناقشة) | 6 | |
7 | القياس والتقويم | 2 | - | 4 | |
8 | التربية العملية | 1 | 2 | 4 | |
9 | اللغة الانكليزية | 1 | 0 | 2 | |
المجموع | 14 | 14 | 42 |
المناهج الدراسية لقسم الكيمياء
المرحلة الأولى
المادة | الرمز | symbol | الساعات | عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | ||||
الكيمياء التحليلية | ت ع ص ك1301 | ESC 1301 | 3 | 3 | 9 |
الكيمياء العضوية | ت ع ص ك 1302 | ESC 1302 | 2 | 3 | 7 |
الكيمياء اللاعضوية | ت ع ص ك 1303 | ESC 1303 | 2 | - | 4 |
الرياضيات | ت ع ص ك 1304 | ESC 1304 | 2 | - | 4 |
حاسبات | ت ع ص ك 1201 | ESC 1201 | 1 | 2 | 4 |
اسس تربية | ت ع ص ك 1202 | ESC 1202 | 2 | - | 4 |
علوم الحياة | ت ع ص ك 1203 | ESC 1203 | 1 | 2 | 4 |
علم النفس التربوي | ت ع ص ك 1204 | ESC 1204 | 2 | - | 4 |
اللغة العربية | ت ع ص ك 1101 | ESC 1101 | 2 | - | 4 |
حقوق الانسان والديمقراطية | ت ع ص ك 1102 | ESC 1102 | 2 | - | 4 |
اللغة الانكليزية | 1 | - | 2 | ||
المجموع | 20 | 10 | 50 |
المادة | الرمز | symbol | الساعات | عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | ||||
الكيمياء الفيزياوية | ت ع ص ك 2305 | ESC 2305 | 3 | 3 | 9 |
الكيمياء العضوية | ت ع ص ك 2306 | ESC 2306 | 2 | 3 | 7 |
الكيمياء اللاعضوية | ت ع ص ك 2307 | ESC 2307 | 2 | 3 | 7 |
الكيمياء التحليلية | ت ع ص ك 2308 | ESC 2308 | 2 | 3 | 7 |
الرياضيات | ت ع ص ك 2309 | ESC 2309 | 2 | - | 4 |
حاسبات | ت ع ص ك 2206 | ESC 2206 | 1 | 2 | 4 |
تعليم ثانوي وادارة تربوية | ت ع ص ك 2207 | ESC 2207 | 2 | - | 4 |
علم نفس النمو | ت ع ص كل 2208 | ESC 2208 | 2 | - | 4 |
منهج بحث | ت ع ص ك 3209 | ESC 3209 | 2 | - | 4 |
اللغة الانكليزية | 1 | - | 2 | ||
المجموع | 17 | 14 | 48 |
المادة | الرمز | symbol | الساعات | عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | ||||
الكيمياء العضوية | ت ع ص ك 3310 | ESC 3310 | 2 | 3 | 7 |
الكيمياء الصناعية | ت ع ص ك 3311 | ESC 3311 | 2 | 3 | 7 |
الكيمياء الفيزيائية | ت ع ص ك 3312 | ESC 3312 | 2 | 3 | 7 |
الكيمياء التناسقية | ت ع ص ك 3313 | ESC 3313 | 2 | 3 | 7 |
الكيمياء الحياتية | ت ع ص ك 3314 | ESC 3314 | 2 | - | 4 |
اختياري | ت ع ص ك 3315 | ESC 3315 | 2 | - | 4 |
الارشاد والصحة النفسية | ت ع ص ك 3210 | ESC 3210 | 2 | - | 4 |
مناهج وطرائق تدريس | ت ع ص ك 3211 | ESC 3211 | 1 | 2 | 4 |
اللغة الانكليزية | 1 | - | 2 | ||
المجموع | 16 | 14 | 46 |
المادة | الرمز | symbol | الساعات | عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | ||||
التحليل الالي والكيميائي | ت ع ص ك 4316 | ESC 3310 | 3 | 3 | 9 |
الكيمياء الحياتية | ت ع ص ك 4317 | ESC 3311 | 2 | 3 | 7 |
الكيمياء الصناعية | ت ع ص ك 4318 | ESC 3312 | 3 | - | 6 |
التشخيص العضوي والطيفي | ت ع ص ك 4319 | ESC 3313 | 1 | 3 | 5 |
كيمياء الكم والاطياف | ت ع ص ك 4320 | ESC 3314 | 2 | - | 4 |
القياس والتقويم | ت ع ص ك 4212 | ESC 3209 | 2 | - | 4 |
المشاهدة والتطبيق | ت ع ص ك 4213 | ESC 3315 | 1 | 2 | 4 |
الموضوع الخاص الاختياري | ت ع ص ك 4214 | ESC 3210 | 2 | - | 4 |
مشروع البحث | ت ع ص ك 4321 | ESC 4321 | - | 2 | 2 |
اللغة الانكليزية | 1 | - | 2 | ||
المجموع | 17 | 13 | 47 |
المناهج الدراسية لقسم الفيزياء
المرحلة | ت | المادة |
عدد الساعات التدريسية |
عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
النظري |
العملي | ||||
الاولى | 1 | الميكانيك |
3 |
3 |
7 |
2 | الكهربائية والمغناطيسية |
3 |
3 |
7 | |
3 | الحرارة وخواص المواد |
2 |
لايوجد |
4 | |
4 | الرياضيات |
3 |
لايوجد |
6 | |
5 | الحاسبات |
1 |
2 |
4 | |
6 | علم النفس التربوي |
2 |
لايوجد |
4 | |
7 | اسس التربية |
2 |
لايوجد |
4 | |
8 | اللغة العربية |
2 |
لايوجد |
4 | |
9 | حقوق الانسان والديمقراطية |
2 |
لايوجد |
4 | |
10 | اللغة الانكليزية | 2 | - | 4 | |
المجموع | 20 | 8 | 46 |
المرحلة | ت | المادة | عدد الساعات التدريسية | عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
النظري | العملي | ||||
الثانية | 1 | الكهربائية والمغناطيسية متقدم | 2 | 3 | 5 |
2 | فيزياء البصريات | 3 | 3 | 7 | |
3 | فيزياء الفلك | 2 | لايوجد | 4 | |
4 | فيزياء الصوت والحركة الموجية | 2 | لايوجد | 4 | |
5 | الرياضيات | 3 | لايوجد | 6 | |
6 | الحاسبات | 1 | 2 | 3 | |
7 | الادارة والتعليم | 2 | لايوجد | 4 | |
8 | علم نفس النمو | 2 | لايوجد | 4 | |
9 | منهج البحث العلمي | 2 | لايوجد | 2 | |
10 | اللغة الانكليزية | 2 | لايوجد | 2 | |
المجموع | 19 | 8 | 41 |
المرحلة | ت | المادة | عدد الساعات التدريسية | عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
النظري | العملي | ||||
الثالثة | 1 | الفيزياء الذرية | 3 | 3 | 7 |
2 | الثرموداينمك والميكانيك الاحصائي | 2 | 1(مناقشة) | 5 | |
3 | فيزياء الالكترونيات | 3 | 3 | 7 | |
4 | الميكانيك التحليلي | 2 | 1(مناقشة) | 5 | |
5 | الدوال المعقدة | 2 | لايوجد | 4 | |
6 | الارشاد والصحة النفسية | 2 | لايوجد | 4 | |
7 | مناهج وطرائق التدريس | 2 | لايوجد | 4 | |
8 | الموضوع الاختياري* | 2 | لايوجد | 4 | |
9 | اللغة الانكليزية | 2 | لايوجد | 2 | |
المجموع |
13 | 8 | 40 |
المرحلة |
ت |
المادة |
عدد الساعات التدريسية |
عدد الوحدات | |
---|---|---|---|---|---|
النظري |
العملي | ||||
الرابعة |
1 |
الفيزياء النووية |
3 |
3 |
7 |
2 |
فيزياء الحالة الصلبة |
2 |
1(مناقشة) |
5 | |
3 |
فيزياء الكم |
2 |
1(مناقشة) |
5 | |
4 |
فيزياء الليزر |
2 |
لايوجد |
4 | |
5 |
الكهرومغناطيسية |
2 |
1(مناقشة) |
5 | |
6 |
المشاهدة والتطبيق |
1 |
2(مشاهدة) |
4 | |
7 |
القياس والتقويم |
2 |
لايوجد |
4 | |
8 |
مشروع بحث التخرج |
2 |
لايوجد |
4 | |
9 |
المختبر التعليمي |
لايوجد |
3 |
2 | |
10 | اللغة الانكليزية | 2 | لايوجد | 4 | |
المجموع |
16 |
11 |
42 |